Sexo: Mixto
Tipos de competición: Circuito Senior
SE
Se aceptaron hasta el 10/03/2021 a las 13:59 h.
| Reglamento | Consultar aquí |
| Reglas | Reglas Locales Permanentes FBG Reglas Locales competición |
| Protocolo COVID | Instrucciones al Jugador Competiciones FBG |
| Formulario Localización Personal (obligatorio) | Español Inglés Alemán |
| Posiciones de bandera | Ver aquí |
| Barras de salida | Damas - Rojas Caballeros - Amarillas | Rojas |
| Límite participación | 92 Jugadores-as |
| Limitación hándicaps | Hándicap exacto máximo 36,0 Competición limitado a 26,4 - caballeros | 30,4 - damas |
| Premios | 1er. clasificado/a hándicap general 1er. clasificado/a hándicap (60-69 años) 1er. clasificado/a hándicap (70 años en adelante) 1º y 1ª clasificados scratch general |
| Derechos de inscripción | 50 € |
| Cierre de inscripciones | Miércoles 10 de marzo a las 14.00h |
| Precio vuelta entreno | 35€, reserva previa al club |
| Información admitidos | Miércoles 10 de marzo a las 16.00h |
| Información salidas | Tee 1 y Tee 10 a partir de las 9:00h |
| Coches de golf Precio |
Autorizado su uso 32€ |
| Comité de la prueba | Toni Ferrer Toni Pol Ricardo Moralejo |
| Arbitros de la prueba | Toni Ferrer |
| Ranking | Consultar aquí |