• Federación Balear de Golf
  • lang ENGLISH ▾
    • lang ESPAÑOL
    • lang ENGLISH
    • lang GERMAN
  • Log in   Register
Federación Balear de Golf
  • FEDERATION
    • ADDRESS AND OPENING TIMES
    • GREETING FROM THE PRESIDENT
    • BOARD OF MANAGEMENT
    • ASSEMBLY
    • PERSONAL
    • COMMITTEE CHAIRS
    • STATUTES
    • Reglamento disciplinario
    • ANNUAL ACCOUNTS
    • CONTACT
  • SERVICES
    • OBTAINING A LICENCE
    • ONLINE LICENCE
    • FEDERATIVE INSURANCE
    • HANDICAP QUERY
    • FBGOLF CLUB
  • CLUBS
  • COMPETITIONS
  • COMMITTEES
    • AF  Amateur Femenino
    • AM  Amateur Masculino
    • JUV  Juvenil
    • SE  Senior
    • P&P  Pitch & Putt
    • ARB  Árbitros y Reglas
    • PRO  Profesionales
    • CC  Comité de Competición
    • DIS  Disciplina
  • NEWS
  • MEDIA
    • youtube
    • PICTURES
  • CIRCULARS
  • RANKINGS
  • FOLLOW US ON...
    • Facebook
    • Flickr
    • Twitter
    • Instagram
    • Youtube

TORNEO

  1. Home
  2. Competiciones
  3. Torneo

Campeonato Baleares Absoluto - Trablisa

  Saturday, 8 de May de 2021 - Sunday, 9 de May de 2021
  • PULA GOLF

  • Tipo de juego: Medal Play. Individual.

  • Sexo: Mixto

  • Tipos de competición: Campeonatos de Baleares

  • AF AM

Categoría por HCP
1ª
Desde -6.0 hasta 4.4
2ª
Desde 4.5 hasta 11.4
s

Campeonato Baleares Absoluto - Trablisa

Inscripciones CERRADAS.

Se aceptaron hasta el 05/05/2021 a las 14:00 h.

  • Datos del torneo
  • Inscripciones
  • Admitidos
  • Salidas
  • Resultados
Reglamento Consultar aquí
Reglas Reglas Locales Permanentes FBG
Reglas Locales
Protocolo COVID Instrucciones al Jugador
Competiciones FBG
Formulario Localización Personal (obligatorio) Español
Inglés
Alemán
Autorización Menores
Barras de salida Blancas - caballeros
Azules - damas
Posiciones de bandera Ver aquí
Limitación hándicaps Hándicap exacto máximo 11,4
Premios Campeón y Campeona de Baleares Absoluto
Subcampeón y Subcampeona de Baleares Absoluto
1er/era clasificado/a hándicap general
Derechos de inscripción 85,00 € - Mayores
42,50 € - Juniors
Cierre de inscripciones Miércoles 5 de mayo a las 14.00h
Información admitidos Miércoles 5 de mayo a partir de las 16.00h
Información salidas Viernes a las 10:00 horas
Coches de golf NO Autorizado su uso
Menú S'Era de Pula Sábado y Domingo (15€)
Comité de la prueba Ricardo Moralejo
Toni Ferrer
Romeo Sala
Árbitros de la prueba Jaume Garí
Miguel Feijoó
Resultados en directo Masculino
Resultados en directo Femenino
Ver aquí
Ver aquí
Oferta Alojamiento Ver aquí

Notificaciones

64 jugadores inscritos.
Ordenar por  
Hombres
# # Ins. HCP Licencia Jugador
1 34º -2,7 BP02811380 VINTER , PATRIK
2 44º -2,7 BP55385476 BISELLACH SERVERA, MIGUEL
3 43º -1,8 BP15424614 MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO
4 2º -1,6 BP55449819 TOUS NICOLAU, MIGUEL
5 39º -1 BP55911020 BISELLACH SERVERA, MARC
6 21º -0,7 BP15761429 FERRIOL RIBOT, JOAN GABRIEL
7 31º -0,6 CM52286037 NICOLAU OLMOS, JAIME
8 45º -0,6 BP55310313 JUANEDA GRIMALT, JOSEP
9 35º 0 BP00775947 ALBERT PONS, LUCAS
10 29º 0,1 BP01770558 MARQUES CALVET, BRUNO
11 20º 0,8 BP09409671 SALVA MONTULET, PHILIP
12 54º 1,6 BP13928206 TVEDE , FEDERICO
13 19º 1,7 BP16161778 SOBRADO PRIETO, MIGUEL
14 37º 1,7 BP15391289 BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO
15 48º 1,8 BP13789183 BOTA CARBONELL, MARC
16 12º 2 BP13909111 NYSTEDT , MAXIMILIAN
17 32º 2 BP15979035 CHAPMAN , JAMES
18 25º 2,1 BP14166327 TORRERO MORENO, SERGIO
19 18º 2,8 BP51384206 JAMES HANNINGTON, JAMES ROBERT
20 42º 3,4 BP00902217 WOOLMINGTON , PATRICK
21 4º 3,8 BP13927869 LLOPIS SEOANE, NICOLAS
22 49º 4 BP13902108 AYRE , BENJAMIN
23 38º 4,2 BP57050314 AZPILICUETA RODRIGUEZ V., BORJA
24 30º 4,4 BP13892134 CALVO SCHMIDT, SERGIO
25 24º 4,5 CB03223056 ANDREU CANTARELL, CARLOS
26 23º 4,6 BP55775156 SALA TOUS, ARNAU
27 14º 5 BP52168190 GRAY AMAT, TOM
28 17º 5,2 BP16112666 VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL
29 47º 5,3 BP07368136 PIQUERAS ROYO, ESPARTACO
30 3º 5,4 BP00420276 DUTTON , ADRIAN JOHN
31 1º 5,5 BP09905398 LANZARA , GIAN PAOLO
32 7º 6 BP15751022 MAS AYALA, BARTOLOME
33 8º 6,3 BP02969521 LE GLOUX , STEPHANE
34 11º 6,4 BP00751305 SUASI LLITERAS, JOAN
35 36º 6,4 BP13927386 HOFFMAN , EMIL
36 51º 6,4 BP00949300 BORRAS CHECA, ENRIQUE
37 5º 6,5 BP00920440 CAPELLA SOCIAS, MIQUEL
38 52º 6,7 BP55385807 POL GONZALEZ, ANTONI
39 28º 6,8 BP51745216 KOZHEVNIKOV , KONSTANTIN
40 33º 7 BP55368926 SERVERA LLULL, ANTONI
41 57º 7,1 BP15979483 DOMINGUEZ BENEDETTI, NICASIO
42 10º 7,3 BP58937885 DUPIN , NILS
43 50º 7,4 BP00065094 OLIVA RIERA, JOAN BERNAT
44 26º 7,6 BP52773414 OTEO VILALTA, IGNACIO
45 46º 8,6 BP07107989 PEREZ-HERNANDEZ EGART, RAIMUNDO
46 13º 8,7 BP00189727 ANDREU MULET, JUAN ANTONIO
47 40º 8,9 BP02194598 ALCIBIADE , MASSIMILIANO
48 6º 9,1 BP05386878 MASCARO SANCHEZ, JAVIER
49 41º 9,4 BP52789338 HARGREAVES , JEFFREY
50 53º 9,4 BP00200345 GARRIGA CORTEZO, JORGE
51 22º 0 BP55980092 SCHILLING , THOMAS
52 56º 9,8 BP15933354 BIDDULPH , CRAIG
53 16º 9,9 BP00363768 LLABRES GIMENEZ, ANTONIO
54 15º 10,8 BP19165786 GITTENS , JADEN
55 55º 11,2 BP00106221 TINTORE BELIL, ENRIQUE
56 27º 12,7 BP16458548 DIAZ HERNANDEZ, JUAN
57 9º 12,9 BP00932523 MERELLO , GIOVANNI
Mujeres
# # Ins. HCP Licencia Jugador
1 7º -1,4 BP13790358 FONT GARCIA, ODETTE
2 1º 1,3 BP00817616 MODROK , DANIELA
3 3º 4,1 BP02169180 MORA ADROVER, MARIA
4 2º 5,3 BP02166822 MAS LITTEN, LLUCIA
5 5º 5,7 BP02819361 BORTOLOTTI DEL REINO, CHIARA
6 4º 7,8 BP13310302 SALAMANCA LOPEZ, SARA
7 6º 9,9 BP13064587 FONT GARCIA, HELENA

Jugadores admitidos

Admitidos Cto Baleares Absoluto 2021

Salidas

Salidas Domingo

Resultados

Resultados finales

Dirección: Camí Son Vida, 38 - 1º
07013 Palma de Mallorca
Teléfono: 971 722 753 Fax: 971 711 731 Web: www.fbgolf.com Contactar

Todos los derechos reservados

© 2022 Federación Balear de Golf
Powered by Soft Line
  • Aviso legal
  • •
  • Política de privacidad
  • •
  • Cookies
  • Configurar Cookies