Sexo: Mixto
Tipos de competición: Equipos
AF AM
Se aceptaron hasta el 19/08/2020 a las 14:00 h.
Reglamento | Consultar aquí |
Hoja inscripción equipo | Descargar pdf |
Protocolo competiciones | Ver aquí |
Protocolo COVID-19 | Instrucciones al jugador Competiciones FBG |
Formulario Localización Personal (Obligatorio) | Español Inglés Alemán |
Reglas Locales | Local Rules | COVID-19 | Ver aquí |
Barras de salida | Rojas - Damas Amarillas - Caballeros Azules y Blancas - Jugador/a Profesional |
Límite participación | 24 Equipos |
Limitación hándicaps | 25,0 - Damas 20,0 - Caballeros 0,0 - Profesional |
Modalidad | 36 Hoyos en 2 días consecutivos Primera jornada - Fourball Stableford Hándicap -cada jugador el 85% HCJ Segunda jornada - Scramble Hándicap - 30% Suma hcap de juego pareja (el equipo no podrá jugar con un handicap de juego superior al handicap de juego más bajo de alguno de los jugadores que forman el equipo) |
Premios | Equipo ganador 2º Equipo clasificado 3º Equipo clasificado |
Derechos de inscripción | 50€ por día y jugador-a |
Cierre de inscripciones | Miércoles 19 de agosto a las 14:00h |
Información admitidos | A partir de las 10:00h del 20 de agosto |
Información salidas | Shot-gun. En función de los equipos inscritos habrá 2 turnos Sábado: 09:00 - 15:00 Domingo: 09.30 h |
Vuelta entrenamiento | 17 al 21 de agosto Precio: 50 € Previa reserva llamando al Club: 971549560 |
Coches de golf | Autorizado su uso Precio: 42€ |
Comité de la prueba | Kristoff Both, Ricardo Moralejo, Toni Ferrer |
Arbitros de la prueba | Vicente Mulet y Pep Canals |
Oferta Alojamiento Viva Hotels | Ver oferta |
# | HCP | Jugadores | Equipo | Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52,8 |
|
Team's BACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 54,6 |
|
S´ESTACIÓ BY MAS NATURAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 59,4 |
|
LOS ODIOSOS OCHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 61,3 |
|
Hotel Brismar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 63,8 |
|
LA COLUMNA VERTEBRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65,7 |
|
SINEU TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 68,8 |
|
METALÚRGICAS AGUILÓ - TAST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 71,3 |
|
PATRON LUNARES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 79 |
|
SAP B-ONE BY LSI SOLUCIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 82,3 |
|
PARES Y MOSCAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 83,7 |
|
ADNGOLF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 94,2 |
|
allsun Hotels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 102,1 |
|
VOLVO-AUTOVIDAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 103,4 |
|
PULA GOLF RESORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 103,9 |
|
Universal Hotels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 110,2 |
|
Alcúdia golf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 132 |
|
box team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 161,4 |
|
Los Golfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 256,4 |
|
HACKETT |