• Federación Balear de Golf
  • lang ENGLISH ▾
    • lang ESPAÑOL
    • lang ENGLISH
    • lang GERMAN
  • Log in   Register
Federación Balear de Golf
  • FEDERATION
    • ADDRESS AND OPENING TIMES
    • GREETING FROM THE PRESIDENT
    • BOARD OF MANAGEMENT
    • ASSEMBLY
    • PERSONAL
    • COMMITTEE CHAIRS
    • STATUTES
    • Reglamento disciplinario
    • ANNUAL ACCOUNTS
    • CONTACT
  • SERVICES
    • OBTAINING A LICENCE
    • ONLINE LICENCE
    • FEDERATIVE INSURANCE
    • HANDICAP QUERY
    • FBGOLF CLUB
  • CLUBS
  • COMPETITIONS
  • COMMITTEES
    • AF  Amateur Femenino
    • AM  Amateur Masculino
    • JUV  Juvenil
    • SE  Senior
    • P&P  Pitch & Putt
    • ARB  Árbitros y Reglas
    • PRO  Profesionales
    • CC  Comité de Competición
    • DIS  Disciplina
  • NEWS
  • MEDIA
    • youtube
    • PICTURES
  • CIRCULARS
  • RANKINGS
  • FOLLOW US ON...
    • Facebook
    • Flickr
    • Twitter
    • Instagram
    • Youtube

TORNEO

  1. Home
  2. Competiciones
  3. Torneo

II Prueba Circuito Senior - Soft Line

  Friday, 12 de March de 2021
  • T GOLF PALMA

  • Sexo: Mixto

  • Tipos de competición: Circuito Senior

  • SE

Categoría por edad
  • Senior 50+
s

Patrocina:


II Prueba Circuito Senior - Soft Line

Inscripciones CERRADAS.

Se aceptaron hasta el 10/03/2021 a las 13:59 h.

  • Datos del torneo
  • Inscripciones
  • Admitidos
  • Salidas
  • Resultados
  • Ranking
Reglamento Consultar aquí
Reglas Reglas Locales Permanentes FBG
Reglas Locales competición
Protocolo COVID Instrucciones al Jugador
Competiciones FBG
Formulario Localización Personal (obligatorio) Español
Inglés
Alemán
Posiciones de bandera Ver aquí
Barras de salida Damas - Rojas
Caballeros - Amarillas | Rojas
Límite participación 92 Jugadores-as
Limitación hándicaps Hándicap exacto máximo 36,0
Competición limitado a 26,4 - caballeros | 30,4 - damas
Premios 1er. clasificado/a hándicap general
1er. clasificado/a hándicap (60-69 años)
1er. clasificado/a hándicap (70 años en adelante)
1º y 1ª clasificados scratch general
Derechos de inscripción 50 €
Cierre de inscripciones Miércoles 10 de marzo a las 14.00h
Precio vuelta entreno 35€, reserva previa al club
Información admitidos Miércoles 10 de marzo a las 16.00h
Información salidas Tee 1 y Tee 10 a partir de las 9:00h
Coches de golf
Precio
Autorizado su uso
32€
Comité de la prueba Toni Ferrer
Toni Pol
Ricardo Moralejo
Arbitros de la prueba Toni Ferrer
Ranking Consultar aquí

Notificaciones

98 jugadores inscritos.
Ordenar por  
Hombres
# # Ins. HCP Licencia Jugador
1 39º 5,5 BP09905398 LANZARA , GIAN PAOLO
2 66º 7,4 BP00976305 MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS
3 68º 7,4 BP51916225 KJELLSTEN , JOHAN
4 24º 7,9 BP09107826 INSULL , IAN
5 80º 8,2 CB04084335 MAS BORRELL, LLUIS
6 18º 9,2 BP00191210 VICH LLOMPART, JUAN
7 38º 10,9 BP16405330 SOBRADO ROSSELLO, MIGUEL
8 37º 11,3 BP56451528 ROJANO FERNANDEZ, PEDRO
9 55º 12,6 BP12405596 GOMEZ CHICANO, MARCOS
10 19º 12,7 BP16458548 DIAZ HERNANDEZ, JUAN
11 41º 12,7 BP02942116 SCHOBER , MATTHIAS
12 69º 13,2 BP51892128 BURLEIGH , DEREK
13 62º 13,4 BP51063042 RIGO PANIZA, DAMIAN
14 73º 13,4 BP10934024 AMENGUAL OLIVER, JAIME
15 65º 13,8 BP12402146 SANCHEZ LOPEZ, DANIEL
16 35º 13,9 BP13922115 RAMIS MORELL, ANTONIO
17 1º 14 BP56821378 CARBONELL ORDINAS, PEDRO JOSE
18 3º 14,7 BP19917705 SCHULZ , GREGOR
19 28º 15,1 BP00782952 CORKOVIC , MILAN
20 32º 15,2 BP16054817 DEYA SERRA, MIGUEL MARIA
21 79º 15,2 BP17422938 KOX , NORBERT
22 58º 15,5 BP00326794 GUASP ACEDO, ANTONIO
23 45º 15,7 BP00891956 CASASAYAS LADARIA, JORDI
24 11º 16,1 BP00690302 SCHULA , KAI
25 52º 16,4 BP52811828 RIBAS VIDAL, JUAN FRANCISCO
26 61º 16,4 BP16898500 HUBER , WERNER
27 72º 16,4 BP10934334 SERRA SUREDA, JUAN
28 31º 16,5 BP14887733 DUENKLER , DIRK
29 15º 16,7 BP57402843 FRITZ , ULLI
30 56º 16,7 BP51233212 CAÑELLAS LLABRES, JORGE
31 82º 16,9 BP00779205 PICCINETTI , JOSE FIORINO
32 75º 17 BP15891813 MARTIN , KEITH
33 36º 17,6 BP00938646 SOBERATS MAS, BARTOLOME JUAN
34 22º 17,9 BP02171361 CERDA JAUME, PABLO
35 25º 17,9 BP12643587 MAS SEGUI, BIEL
36 53º 17,9 BP16364678 SANZ SAMPEDRO, ANTONIO
37 63º 18 BP19749210 ETTER , MAX
38 48º 18,2 BP56761899 FEIJOO NOVOA, MIGUEL ANGEL
39 27º 18,4 BP13977199 HILL , COLIN
40 26º 18,7 BP00956521 STRICKLAND , JOHN
41 47º 18,8 BP16242274 LAHOZ RALLO, JAVIER
42 29º 19 BP51756144 JIMENEZ-HERRERA BURGALETA, JOSE LUIS
43 17º 19,1 BP51037397 VICH LLOMPART, BARTOLOME
44 42º 19,1 BP13190464 ALBERTI AMENGUAL, ANTONI
45 20º 19,5 BP00283877 CAPO MAYOL, JUAN
46 67º 19,5 BP12431400 AMER CIRER, JUAN
47 83º 19,7 BP15888022 DESVAUX , LOIC
48 16º 19,9 BP57148790 MARTINEZ GASPAR, GASPAR
49 7º 20,3 BP01421473 SASTRE I PEREIRA, PAU
50 44º 20,5 BP12244963 PEREZ IÑURRITEGUI, IMANOL
51 8º 20,8 BP01822278 GONZALEZ Y CORRAL, JOSE LUIS
52 33º 20,8 BP00938015 BISBAL BUSQUETS, ONOFRE
53 76º 20,9 BP00917334 ROSENDE BAÑOS, EDUARDO
54 14º 21,2 BP56884301 DE PRADEL DE LAMAZE, BRUNO
55 10º 21,3 BP55439734 TIMONER SINTES, JAUME
56 30º 22 BP00403433 BESCOS DODERO, FERNANDO
57 2º 22,9 BP00466375 ZUZAMA BISQUERRA, ANTONIO
58 54º 23,2 BP09158511 DARDER ANDREU, JUAN FRANCISCO
59 51º 23,4 BP16137689 MADRID ALONSO, DEMETRIO
60 78º 23,4 BP17970343 PASCHALIS , STAVROS
61 6º 23,6 BP00413993 VALLES AMILLACH, MARCOS
62 40º 23,9 BP00383800 OCASAR ALBA, RUFINO
63 60º 24,6 BP12469354 ALEMANY ROS, JAIME
64 13º 24,8 BP56504458 WALINSKI LEWANDOWSKI, JANUSZ
65 9º 25,1 BP51798734 LE FLOCH , PATRICK
66 43º 25,2 BP00451535 FERRERO MARTIN, RAFAEL
67 5º 25,4 BP12370201 BERNAT ESCUDERO, JOSE
68 64º 25,4 BP00966547 MARQUES PUIGDORFILA, JOAQUIN
69 81º 25,7 BP00747825 MAS SERRA, MIGUEL
70 71º 26,1 BP10943953 BRUNET VIVES, PEDRO
71 49º 26,4 BP51161395 SANCHO FIGUERAS, SALVADOR
72 77º 26,4 BP18771676 PEREZ ARANDA, LUIS MIGUEL
73 4º 26,5 BP00464758 CASADO RUBIO, JOAQUIN
74 21º 26,5 BP00330692 STAREY , CLAUS-PETER
75 34º 26,5 BP01194336 GARCIA-ALCAIDE CANTARERO, CRISTINO
76 59º 26,5 BP51390016 PEARCE , JOHN
77 70º 26,5 BP01758735 VILLA MOLINA, RAFAEL
78 74º 26,5 BP10938847 MIR VIVES, JAIME
79 12º 26,7 BP13371741 SOCIAS FUSTER, PEDRO
80 23º 26,8 BP00809550 OLIVER SIMONET, BENITO
81 57º 26,9 BP56917004 FENN , MICK
82 50º 30,3 BP09910964 KWIK , EMMANUEL
83 46º 36 BP13948507 GOMEZ MARTINEZ, JOSE FERNANDO
Mujeres
# # Ins. HCP Licencia Jugador
1 7º 14 BP01148026 MIDDELMANN BLOME, ISABELLE
2 11º 14,4 BP18186333 ZITRONE CONAN, BEATRIZ
3 13º 17,4 BP19810578 HEIMANN , CHRISTINE
4 2º 17,6 BP19749217 MULLER , ANNE MARIE
5 5º 18,8 BP57405325 LEUSCHNER FRITZ, ANGELA
6 6º 18,9 BP57278079 ALLEGUE TOGORES, EVA
7 12º 21,4 BP56930669 SALVA ARMENGOD, CATALINA
8 8º 23,3 BP15948156 NAESCHER , ANDREA PIA HELENE
9 15º 24 BP16451559 SBERT JORDI, FRANCISCA CRISTINA
10 14º 24,7 BP00382613 DE FRUTOS MARTIN, LEONOR
11 10º 26,5 BP51161926 DURAND , CYNTHIA ELIZABETH
12 9º 26,8 BP01314153 ENCABO ESPIER, ELENA
13 1º 27,1 BP51894435 BURLEIGH , SUSAN ELIZABETH
14 4º 27,7 BP51421258 PEARCE , LYNN
15 3º 30,2 BP51798733 FENIGSTEIN LE FLOCH, EVELYNE

Jugadores admitidos

Admitidos II Prueba Circuito Senior Invierno (Viernes)

Salidas

Salidas II Prueba (Viernes)

Resultados

Resultados viernes

Ranking

Ranking Senior - Soft Line-II Prueba (Puntiro)

Dirección: Camí Son Vida, 38 - 1º
07013 Palma de Mallorca
Teléfono: 971 722 753 Fax: 971 711 731 Web: www.fbgolf.com Contactar

Todos los derechos reservados

© 2022 Federación Balear de Golf
Powered by Soft Line
  • Aviso legal
  • •
  • Política de privacidad
  • •
  • Cookies
  • Configurar Cookies