Sexo: Mixto
Tipos de competición: Campeonatos de Baleares
AM
Condiciones de la competición | Consultar aquí |
Reglas | Reglas Locales Son Antem - Cto 2ª y 3ª Reglas Locales FBG |
Posiciones de banderas | Ver aquí |
Inscripciones | Golf Directo |
Barras de salida | Amarillas |
Límite participación | 90 Jugadores (45 de 2ª cat - 45 de 3ª cat) |
Limitación hándicaps | Mínimo 4,5 - Máximo 18,4 |
Premios | Campeón y Subcampeón Scratch de Baleares de 2ª y 3ª Categoría Campeoón y Subcampeón Hándicap de Baleares de 2ª y 3ª Categoría |
Derechos de inscripción | 100 € - Mayores 50 € - Socios Son Antem 50 € - Juniors |
Cierre de inscripciones | Miércoles 24 de enero a las 14.00h. |
Información admitidos | Miércoles 24 de enero a partir de las 16.00h |
Vuelta entreno | A partir del martes 23 de enero previa reserva al club Precio 60€ |
Información salidas Coche de golf |
A partir de las 09:00h por Tee 1 y Tee 10 35€ |
Comité de la prueba | Ricardo Moralejo Toni Ferrer Toni Pol |
Arbitros de la prueba | Daniel Páez (Principal) Francis Román |